HNX30 488,80 -1,63 -0,33
HNX30TRI 737,69 -2,46 -0,33
Xây dựng 317,18 2,73 0,87
Tài chính 529,26 0,57 0,11
HNX Index 229,21 0,28 0,12
Large 227,60 -0,13 -0,06
Công nghiệp 267,93 0,46 0,17
Mid/Small 855,39 8,33 0,98
UPCoM Index 92,91 0,10 0,11
UPCOM Large Index 158,40 0,26 0,16
UPCOM Medium Index 204,20 0,29 0,14
UPCOM Small Index 155,56 0,27 0,17
VN30 1.336,18 0,00 0,00
VNX50 2.252,42 0,00 0,00
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>
SẢN PHẨM PHÂN LOẠI KLGD GTGD
HĐTL CSCP F 0 0
HĐTL TPCP F 0 0