Chỉ số Tổng hợp
  • Chỉ số
STT Thời gian Giá trị Thay đổi (điểm) % thay đổi KLKL GTKL (Nghìn đồng)
1 15:05:10:039000 257,42 2,35 0,92 11.100 259.580.000
2 14:45:10:037000 257,42 2,35 0,92 3.685.925 61.484.556.500
3 14:45:00:037000 257,42 2,35 0,92 0 0
4 14:44:50:036000 257,26 2,19 0,86 0 0
5 14:44:40:035000 256,96 1,89 0,74 0 0
6 14:44:30:035000 256,92 1,85 0,73 0 0
7 14:44:20:035000 256,86 1,79 0,7 0 0
8 14:44:10:035000 256,95 1,88 0,74 0 0
9 14:44:00:040000 256,95 1,88 0,74 0 0
10 14:43:50:038000 256,95 1,88 0,74 0 0
    Tổng số 2073 bản ghi
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >
  • >>