- Từ ngày
- Đến ngày
STT | Mã CK | Tên công ty | Ngày thông báo | Lý do |
---|---|---|---|---|
1 | AAV | CTCP AAV Group | 09/01/2025 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo - Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của công ty mẹ tại Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2024 là số âm. |
2 | ALT | CTCP Văn hóa Tân Bình | 09/01/2025 | Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2024 tại BCTC hợp nhất bán niên soát xét năm 2024 là số âm. |
3 | AMV | CTCP Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ | 09/01/2025 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, hạn chế giao dịch. |
4 | API | CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương | 09/01/2025 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; - Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của công ty mẹ tại Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2024 là số âm. |
5 | APS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương | 09/01/2025 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát; |
6 | BCC | CTCP Xi măng Bỉm Sơn | 09/01/2025 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; - Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của công ty mẹ tại Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2024 là số âm. |
7 | BTS | CTCP Xi măng VICEM Bút Sơn | 09/01/2025 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; - Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm tại Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2024 là số âm. |
8 | CAN | CTCP Đồ hộp Hạ Long | 09/01/2025 | Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2024 tại BCTC hợp nhất bán niên soát xét năm 2024 là số âm |
9 | CAR | CTCP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt | 09/01/2025 | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng tính từ ngày giao dịch đầu tiên |
10 | CET | CTCP HTC Holding | 09/01/2025 | Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2024 tại BCTC bán niên soát xét năm 2024 là số âm |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 85 bản ghi
- Từ ngày
- Đến ngày
- Tiêu đề tin
- Mã chứng khoán
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 924 bản ghi