- Từ ngày
- Đến ngày
| STT | Mã CK | Tên công ty | Ngày thông báo | Lý do |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AME | Công ty cổ phần Alphanam E&C | 10/09/2026 | - Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát; - Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã được soát xét quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin. |
| 2 | AMV | Công ty cổ phần SXKD Dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ | 10/09/2026 | Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát. |
| 3 | API | Công ty cổ phần Đầu tư Châu á - Thái Bình Dương | 10/09/2026 | - Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát. - Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 06 tháng đầu năm 2026 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2026 tại báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2026 được soát xét là số âm |
| 4 | APS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương | 10/09/2026 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát |
| 5 | BCC | Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn | 10/09/2026 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. |
| 6 | BNA | Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc | 10/09/2026 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát, đình chỉ giao dịch; - Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2025 tại Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2025 là số âm; - Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã được soát xét quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin. |
| 7 | BTS | Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn | 10/09/2026 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. |
| 8 | CAN | Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long | 10/09/2026 | - Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát; - Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 06 tháng đầu năm 2026 tại báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2026 được soát xét là số âm |
| 9 | CAR | Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt | 10/09/2026 | Công ty niêm yết nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế. |
| 10 | CDN | Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng | 10/09/2026 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; - Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin. |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 67 bản ghi
- Từ ngày
- Đến ngày
- Tiêu đề tin
- Mã chứng khoán
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 925 bản ghi