- Ngày GD
- Index
- Ngành
- Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT | Mã CK | Giá Tham chiếu | Giá trần | Giá sàn | Giá mở cửa | Giá đóng cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Thay đổi (điểm) | % thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AAV | 7.300 | 8.000 | 6.600 | 7.300 | 7.100 | 7.300 | 6.700 | -200 | -2,74 |
2 | ADC | 20.800 | 22.800 | 18.800 | - | 20.800 | - | - | 0 | 0 |
3 | ALT | 11.900 | 13.000 | 10.800 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 400 | 3,36 |
4 | AMC | 16.000 | 17.600 | 14.400 | - | 16.000 | - | - | 0 | 0 |
5 | AME | 4.500 | 4.900 | 4.100 | - | 4.500 | - | - | 0 | 0 |
6 | AMV | 1.400 | 1.500 | 1.300 | - | 1.400 | - | - | 0 | 0 |
7 | API | 7.400 | 8.100 | 6.700 | 7.400 | 7.300 | 7.500 | 7.200 | -100 | -1,35 |
8 | APS | 6.100 | 6.700 | 5.500 | 6.200 | 6.000 | 6.200 | 6.000 | -100 | -1,64 |
9 | ARM | 30.800 | 33.800 | 27.800 | - | 30.800 | - | - | 0 | 0 |
10 | ATS | 12.100 | 13.300 | 10.900 | 12.500 | 13.300 | 13.300 | 12.500 | 1.200 | 9,92 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 310 bản ghi