- Ngày GD
- Index
- Ngành
- Mã CK
Đơn vị: Đồng
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Giá Tham chiếu | Giá trần | Giá sàn | Giá mở cửa | Giá đóng cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Thay đổi (điểm) | % thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAV | VN000000AAV0 | 7.800 | 8.500 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.300 | 7.100 | -700 | -8,97 |
| 2 | ADC | VN000000ADC4 | 17.900 | 19.600 | 16.200 | - | 17.900 | - | - | 0 | 0 |
| 3 | ALT | VN000000ALT1 | 12.000 | 13.200 | 10.800 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 |
| 4 | AMC | VN000000AMC5 | 12.800 | 14.000 | 11.600 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 1.100 | 8,59 |
| 5 | AME | VN000000AME1 | 6.900 | 7.500 | 6.300 | - | 6.900 | - | - | 0 | 0 |
| 6 | AMV | VN000000AMV5 | 1.900 | 2.000 | 1.800 | 1.900 | 1.800 | 1.900 | 1.800 | -100 | -5,26 |
| 7 | API | VN000000API5 | 5.800 | 6.300 | 5.300 | 5.800 | 5.900 | 5.900 | 5.700 | 100 | 1,72 |
| 8 | APS | VN000000APS4 | 6.200 | 6.800 | 5.600 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.000 | 0 | 0 |
| 9 | ARM | VN000000ARM3 | 46.800 | 51.400 | 42.200 | - | 46.800 | - | - | 0 | 0 |
| 10 | ATS | VN000000ATS6 | 27.400 | 30.100 | 24.700 | - | 27.400 | - | - | 0 | 0 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 302 bản ghi