Dữ liệu giao dịch
  • Ngày GD
  • Index
  • Ngành
  • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Mã ISIN Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 AAV VN000000AAV0 6.300 6.900 5.700 6.400 6.400 6.600 6.400 100 1,59
2 ADC VN000000ADC4 22.300 24.500 20.100 20.800 20.100 20.800 20.100 -2.200 -9,87
3 ALT VN000000ALT1 12.800 14.000 11.600 - 12.800 - - 0 0
4 AMC VN000000AMC5 13.000 14.300 11.700 13.000 13.000 13.000 13.000 0 0
5 AME VN000000AME1 7.000 7.700 6.300 - 7.000 - - 0 0
6 AMV VN000000AMV5 1.800 1.900 1.700 1.800 1.800 1.900 1.700 0 0
7 API VN000000API5 5.800 6.300 5.300 5.700 5.700 5.800 5.600 -100 -1,72
8 APS VN000000APS4 6.400 7.000 5.800 6.400 6.200 6.400 6.200 -200 -3,13
9 ARM VN000000ARM3 46.700 51.300 42.100 - 46.700 - - 0 0
10 ATS VN000000ATS6 27.400 30.100 24.700 - 27.400 - - 0 0
    Tổng số 302 bản ghi
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >
  • >>