Dữ liệu giao dịch
  • Ngày GD
  • Index/Bảng
  • Bảng
  • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Mã ISIN Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá bình quân Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 A32 VN000000A329 33.000 37.900 28.100 - 33.000 - - - 0 0
2 AAH VN000000AAH9 3.300 3.700 2.900 3.400 3.300 3.300 3.400 3.200 0 0
3 AAS VN000000AAS6 10.400 11.900 8.900 10.300 10.000 10.000 10.300 9.800 -400 -3,85
4 ABB VN000000ABB0 13.900 15.900 11.900 13.900 13.800 13.700 13.900 13.600 -200 -1,44
5 ABC VN000000ABC8 10.900 12.500 9.300 10.900 10.900 10.800 10.900 10.700 -100 -0,92
6 ABI VN000000ABI5 20.900 24.000 17.800 20.600 20.200 20.200 20.600 20.000 -700 -3,35
7 ABW VN000000ABW6 11.200 12.800 9.600 11.100 10.700 10.900 11.100 10.700 -300 -2,68
8 ACE VN000000ACE2 44.200 50.800 37.600 - 44.200 - - - 0 0
9 ACM VN000000ACM5 600 700 500 600 700 700 700 500 100 16,67
10 ACS VN000000ACS2 4.200 4.800 3.600 - 4.200 - - - 0 0
    Tổng số 849 bản ghi
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >
  • >>