Dữ liệu giao dịch
  • Ngày GD
  • Index/Bảng
  • Bảng
  • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá bình quân Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 A32 35.200 40.400 30.000 38.900 38.900 38.900 38.900 38.900 3.700 10,51
2 AAH 3.500 4.000 3.000 3.600 3.500 3.500 3.600 3.400 0 0
3 AAS 8.300 9.500 7.100 8.400 8.300 8.200 8.400 8.100 -100 -1,2
4 ABB 7.100 8.100 6.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 0 0
5 ABC 10.800 12.400 9.200 11.000 12.400 12.200 12.400 11.000 1.400 12,96
6 ABI 25.900 29.700 22.100 25.900 26.000 25.900 26.500 25.800 0 0
7 ABW 8.000 9.200 6.800 8.200 8.000 8.000 8.200 8.000 0 0
8 ACE 35.800 41.100 30.500 35.400 37.800 37.100 38.900 35.400 1.300 3,63
9 ACM 700 800 600 - 700 700 - - 0 0
10 ACS 6.100 7.000 5.200 - 6.100 6.100 - - 0 0
    Tổng số 888 bản ghi
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >
  • >>