- Ngày GD
- Index/Bảng
- Bảng
- Mã CK
Đơn vị: Đồng
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Giá Tham chiếu | Giá trần | Giá sàn | Giá mở cửa | Giá đóng cửa | Giá bình quân | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Thay đổi (điểm) | % thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A32 | VN000000A329 | 29.700 | 34.100 | 25.300 | - | 29.700 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2 | AAH | VN000000AAH9 | 1.900 | 2.100 | 1.700 | 1.900 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.800 | -100 | -5,26 |
| 3 | AAS | VN000000AAS6 | 7.100 | 8.100 | 6.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.000 | 0 | 0 |
| 4 | AAV | VN000000AAV0 | 6.200 | 7.100 | 5.300 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.300 | 6.000 | 0 | 0 |
| 5 | ABB | VN000000ABB0 | 16.900 | 19.400 | 14.400 | 16.900 | 16.800 | 16.900 | 16.900 | 16.800 | 0 | 0 |
| 6 | ABC | VN000000ABC8 | 10.400 | 11.900 | 8.900 | 10.300 | 10.100 | 10.100 | 10.300 | 10.100 | -300 | -2,88 |
| 7 | ABI | VN000000ABI5 | 18.700 | 21.500 | 15.900 | 18.700 | 18.500 | 18.600 | 18.700 | 18.500 | -100 | -0,53 |
| 8 | ABW | VN000000ABW6 | 14.300 | 16.400 | 12.200 | 14.300 | 14.200 | 14.200 | 14.300 | 14.200 | -100 | -0,7 |
| 9 | ACE | VN000000ACE2 | 37.500 | 43.100 | 31.900 | 38.000 | 37.900 | 38.000 | 38.100 | 37.900 | 500 | 1,33 |
| 10 | ACM | VN000000ACM5 | 500 | 600 | 400 | - | 500 | - | - | - | 0 | 0 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 822 bản ghi