- Niêm yết
- UPCoM
- Bảng giá trực tuyến
HNX30 | 494,09 | 0.00 | 0.00 |
HNX30TRI | 702,79 | 0.00 | 0.00 |
Xây dựng | 363,78 | 0.00 | 0.00 |
Tài chính | 657,05 | 0.00 | 0.00 |
HNX Index | 278,88 | 0.00 | 0.00 |
Large | 296,08 | 0.00 | 0.00 |
Công nghiệp | 276,55 | 0.00 | 0.00 |
Mid/Small | 843,78 | 0.00 | 0.00 |
VNX50 | 2.003,56 | 0.00 | 0.00 |
VNX Allshare | 1.949,40 | 0.00 | 0.00 |
UPCoM Index | 88,18 | 0.00 | 0.00 |
UPCOM Large Index | 145,21 | 0.00 | 0.00 |
UPCOM Medium Index | 195,02 | 0.00 | 0.00 |
UPCOM Small Index | 157,27 | 0.00 | 0.00 |
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút
Xem tiếp >>
- THÔNG TIN CÔNG BỐ
-
01/07/2022
-
01/07/2022
-
01/07/2022
-
01/07/2022
-
01/07/2022
- DANH SÁCH CHỨNG KHOÁN MỚI
- CHỨNG KHOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN NIÊM YẾT