- MCK/Tên TCPH
- Thông tin chung
- Báo cáo định kỳ
- Thông tin công bố
- Số liệu giao dịch
INN
Công ty cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp
Số 72, Đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội
04-3 6840095
0101508664
03000 - Công nghiệp
Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Nguyễn Thành Thái - Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Bình thường
Hoạt động
22/01/2010
270.000.000
27.000.000
27.000.000
Lịch sự kiện
| STT | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Hình thức thực hiện |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/05/2026 | 13/05/2026 | 28/05/2026 | Trả cổ tức bằng tiền |
| 2 | 12/03/2026 | 13/03/2026 | 19/04/2026 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
| 3 | 25/09/2025 | 26/09/2025 | Trả cổ tức bằng CP | |
| 4 | 12/03/2025 | 13/03/2025 | 27/04/2025 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
Tổng số 4 bản ghi
| STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
|---|---|---|
| 1 | 12/05/2026 15:47 | Báo cáo tài chính quý 1/2026 |
| 2 | 12/05/2026 15:47 | Báo cáo tài chính quý 1/2026 (công ty mẹ) |
| 3 | 08/04/2026 14:30 | Báo cáo thường niên 2025 |
| 4 | 31/03/2026 13:25 | Báo cáo tài chính năm 2025 |
| 5 | 31/03/2026 11:12 | Báo cáo tài chính năm 2025 (Công ty mẹ) |
| 6 | 28/01/2026 17:36 | Báo cáo quản trị công ty năm 2025 |
| 7 | 27/01/2026 14:16 | Báo cáo tài chính quý 4/2025 (công ty mẹ) |
| 8 | 27/01/2026 14:14 | Báo cáo tài chính quý 4/2025 |
| 9 | 29/10/2025 15:38 | Báo cáo tài chính quý 3/2025 (công ty mẹ) |
| 10 | 29/10/2025 15:36 | Báo cáo tài chính quý 3/2025 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 161 bản ghi
| STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
|---|---|---|
| 1 | 05/06/2026 14:13 | Lê Việt Thắng - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 50.000 CP |
| 2 | 04/06/2026 16:25 | Nguyễn Tuấn Minh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 1.852.362 CP |
| 3 | 04/06/2026 16:24 | Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch HĐQT - đã bán 1.852.362 CP |
| 4 | 04/06/2026 16:24 | Nguyễn Thành Thái - Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 937.362 CP |
| 5 | 02/06/2026 17:30 | Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Xuân Lương |
| 6 | 20/05/2026 17:21 | Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 1.852.362 CP |
| 7 | 20/05/2026 17:21 | Nguyễn Tuấn Minh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 1.852.362 CP |
| 8 | 20/05/2026 17:18 | Nguyễn Thành Thái - Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 937.362 CP |
| 9 | 20/05/2026 17:18 | Công đoàn CTCP Bao bì và In nông nghiệp - Công đoàn - đã mua 5.000 CP |
| 10 | 12/05/2026 15:47 | Báo cáo tài chính quý 1/2026 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 356 bản ghi