- MCK/Tên TCPH
- Thông tin chung
- Báo cáo định kỳ
- Thông tin công bố
- Số liệu giao dịch
UNI
CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT
A3.4A12 Chung cư The GoldView, 346 Bến Văn Đồn, Phường 1, Quận 4
028 3620 0538
0301401291
04000 - Xây dựng
Vũ Thị Như Mai - Tổng Giám đốc
Trần Thị Lan Anh - Giám đốc chăm sóc khách hàng
Bình thường
Hoạt động
08/06/2009
426.176.320
42.617.632
42.617.632
Lịch sự kiện
| STT | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Hình thức thực hiện |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/05/2025 | 26/05/2025 | Họp Đại hội cổ đông thường niên | |
| 2 | 12/03/2025 | 13/03/2025 | 17/03/2025 | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
| 3 | 12/09/2024 | 13/09/2024 | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | |
| 4 | 22/03/2024 | 25/03/2024 | 26/04/2024 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
Tổng số 4 bản ghi
| STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
|---|---|---|
| 1 | 22/10/2025 16:05 | Báo cáo tài chính quý 3/2025 |
| 2 | 18/08/2025 16:03 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 |
| 3 | 11/08/2025 10:00 | Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
| 4 | 01/08/2025 09:30 | Báo cáo tài chính quý 2/2025 |
| 5 | 22/04/2025 15:00 | Báo cáo tài chính quý 1/2025 |
| 6 | 17/04/2025 16:11 | Báo cáo thường niên 2024 |
| 7 | 09/04/2025 10:21 | Báo cáo tài chính năm 2024 |
| 8 | 10/02/2025 16:11 | Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
| 9 | 22/01/2025 14:24 | Báo cáo tài chính quý 4/2024 |
| 10 | 22/10/2024 14:56 | Báo cáo tài chính quý 3/2024 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 110 bản ghi
| STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
|---|---|---|
| 1 | 08/12/2025 10:07 | Vũ Thị Như Mai - Tổng Giám đốc - đã bán 3.446.236 CP |
| 2 | 04/12/2025 10:44 | Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Tổng hợp Nhân Nghĩa |
| 3 | 27/11/2025 17:17 | Vũ Duy Bé - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã bán 1.519.388 CP |
| 4 | 26/11/2025 16:23 | Vũ Thị Kim Liên - người có liên quan đến Tổng Giám đốc - đã bán 925.612 CP |
| 5 | 26/11/2025 16:23 | Vũ Thanh Thảo - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã bán 1.377.892 CP |
| 6 | 26/11/2025 16:23 | Vũ Thanh Thủy - Thành viên BKS - đã bán 1.424.131 CP |
| 7 | 26/11/2025 16:21 | Nguyễn Thị Lệ Thanh - Ủy viên HĐQT - đã bán 604.822 CP |
| 8 | 18/11/2025 11:13 | Vũ Thị Như Mai - Tổng Giám đốc - đăng ký bán 3.446.236 CP |
| 9 | 17/11/2025 16:03 | Vũ Thị Kim Liên - người có liên quan đến Tổng Giám đốc - đăng ký bán 1.082.312 CP |
| 10 | 17/11/2025 14:50 | Vũ Thanh Thủy - Thành viên BKS - đăng ký bán 1.424.131 CP |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 301 bản ghi