- MCK/Tên TCPH
- Thông tin chung
- Báo cáo định kỳ
- Thông tin công bố
- Số liệu giao dịch
AMV
Công ty cổ phần SXKD Dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ
Lầu 4, Tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
06513889034
3800237998
08000 - Y tế
Đặng Nhị Nương - Giám đốc
Vũ Thu Thủy - Kế toán trưởng
Kiểm soát
Hoạt động
20/12/2009
1.311.056.500
131.105.650
131.105.650
Lịch sự kiện
| STT | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Hình thức thực hiện |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/05/2025 | 30/05/2025 | Họp Đại hội cổ đông thường niên | |
| 2 | 24/05/2024 | 27/05/2024 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
Tổng số 2 bản ghi
| STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
|---|---|---|
| 1 | 04/02/2026 14:08 | Báo cáo tài chính quý 4/2025 |
| 2 | 04/02/2026 11:17 | Báo cáo tài chính quý 4/2025 (công ty mẹ) |
| 3 | 29/01/2026 15:37 | Báo cáo quản trị công ty năm 2025 |
| 4 | 31/10/2025 10:41 | Báo cáo tài chính quý 3/2025 (công ty mẹ) |
| 5 | 31/10/2025 10:39 | Báo cáo tài chính quý 3/2025 |
| 6 | 05/09/2025 17:37 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 |
| 7 | 05/09/2025 17:25 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 (công ty mẹ) |
| 8 | 07/08/2025 17:35 | Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
| 9 | 31/07/2025 17:13 | Báo cáo tài chính quý 2/2025 |
| 10 | 31/07/2025 17:09 | Báo cáo tài chính quý 2/2025 (công ty mẹ) |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 144 bản ghi
| STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
|---|---|---|
| 1 | 06/03/2026 17:05 | Nghị quyết Hội đồng quản trị |
| 2 | 11/02/2026 16:39 | Quyết định đưa ra khỏi diện hạn chế giao dịch và đình chỉ giao dịch |
| 3 | 04/02/2026 17:18 | Điều chỉnh ngày thanh toán cổ tức bằng tiền |
| 4 | 04/02/2026 14:08 | Báo cáo tài chính quý 4/2025 |
| 5 | 04/02/2026 11:17 | Báo cáo tài chính quý 4/2025 (công ty mẹ) |
| 6 | 30/01/2026 15:32 | Nghị quyết Hội đồng quản trị |
| 7 | 29/01/2026 15:37 | Báo cáo quản trị công ty năm 2025 |
| 8 | 28/01/2026 10:58 | Điều chỉnh ngày thanh toán cổ tức bằng tiền - mã chứng khoán AMV |
| 9 | 21/01/2026 09:24 | Nghị quyết Hội đồng quản trị |
| 10 | 31/10/2025 10:41 | Báo cáo tài chính quý 3/2025 (công ty mẹ) |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 536 bản ghi