- MCK/Tên TCPH
- Thông tin chung
- Báo cáo định kỳ
- Thông tin công bố
- Số liệu giao dịch
BKC
Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn
Tổ dân phố 4A, phường Đức Xuân, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
0281.3871.779
4700149595
02000 - Khai khoáng và Dầu khí
Đinh Văn Hiến - Tổng giám đốc
Nguyễn Văn Vũ - Chánh Văn Phòng
Bình thường
Hoạt động
18/08/2009
117.377.280
30.206.637
30.206.637
Lịch sự kiện
| STT | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Hình thức thực hiện |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/07/2026 | 24/07/2026 | Trả CP thưởng | |
| 2 | 18/05/2026 | 19/05/2026 | 16/06/2026 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
| 3 | 17/04/2026 | 20/04/2026 | 20/05/2026 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
| 4 | 07/08/2025 | 08/08/2025 | Trả CP thưởng | |
| 5 | 19/05/2025 | 20/05/2025 | 18/06/2025 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
Tổng số 5 bản ghi
| STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
|---|---|---|
| 1 | 06/11/2026 10:41 | Báo cáo tài chính quý 3/2026 |
| 2 | 05/11/2026 16:24 | Báo cáo tài chính quý 3/2026 (công ty mẹ) |
| 3 | 13/10/2026 15:09 | Đính chính Đính chính Báo cáo tài chính quý 2/ 2026 |
| 4 | 21/09/2026 13:52 | Đính chính Báo cáo tài chính quý 2/ 2026 |
| 5 | 03/09/2026 17:49 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 (công ty mẹ) |
| 6 | 03/09/2026 17:48 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 |
| 7 | 31/07/2026 13:37 | Báo cáo tài chính quý 2/2026 (công ty mẹ) |
| 8 | 31/07/2026 13:36 | Báo cáo tài chính quý 2/2026 |
| 9 | 20/07/2026 16:31 | Báo cáo quản trị công ty bán niên 2026 |
| 10 | 27/05/2026 15:09 | Báo cáo tài chính quý 1/2026 (công ty mẹ) |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 152 bản ghi
| STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
|---|---|---|
| 1 | 06/11/2026 10:41 | Báo cáo tài chính quý 3/2026 |
| 2 | 05/11/2026 16:24 | Báo cáo tài chính quý 3/2026 (công ty mẹ) |
| 3 | 14/10/2026 16:48 | Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn |
| 4 | 13/10/2026 15:09 | Đính chính Đính chính Báo cáo tài chính quý 2/ 2026 |
| 5 | 21/09/2026 13:52 | Đính chính Báo cáo tài chính quý 2/ 2026 |
| 6 | 15/09/2026 14:32 | Nghị quyết Hội đồng quản trị |
| 7 | 10/09/2026 08:48 | Ngày 14/09/2026, Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu BKC thay đổi đăng ký niêm yết |
| 8 | 09/09/2026 17:18 | Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
| 9 | 03/09/2026 17:49 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 (công ty mẹ) |
| 10 | 03/09/2026 17:48 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 365 bản ghi