- MCK/Tên TCPH
- Thông tin chung
- Báo cáo định kỳ
- Thông tin công bố
- Số liệu giao dịch
CII424002
CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
028 3622 1025
0302483177
04000 - Xây dựng
Lê Quốc Bình - Tổng Giám đốc
Lê Quốc Bình
Bình thường
Hoạt động
11/04/2024
3.183.648.130
654.785
654.785
TPDN
7,7
25/01/2024
25/01/2034
2.810
Lịch sự kiện
| STT | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Hình thức thực hiện |
|---|
Không tìm thấy dữ liệu
| STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
|---|---|---|
| 1 | 30/10/2024 16:04 | Báo cáo tài chính quý 3/2024 (công ty mẹ) |
| 2 | 12/08/2024 16:24 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 (công ty mẹ) |
| 3 | 30/07/2024 14:37 | Báo cáo quản trị công ty bán niên 2024 |
| 4 | 08/07/2024 15:12 | Báo cáo tài chính quý 2/2024 (công ty mẹ) |
Tổng số 4 bản ghi
| STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
|---|---|---|
| 1 | 13/05/2026 09:12 | Công bố thông tin Liên danh CII và IMIC được UBND chấp thuận là liên danh nhà đầu tư lập đề xuất Dự Án Hàng Xanh |
| 2 | 13/05/2026 09:11 | Công bố thông tin thông qua điều chỉnh thời gian nhận tiền mua trái phiếu |
| 3 | 12/05/2026 17:34 | Thông báo đính chính chào bán trái phiếu ra công chúng |
| 4 | 04/05/2026 14:06 | Công bố thông tin Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn thời gian phân phối trái phiếu chuyển đổi |
| 5 | 04/05/2026 09:49 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 6 | 02/05/2026 21:45 | Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng lẻ quý 1.2026 |
| 7 | 01/05/2026 22:29 | Công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1.2026 |
| 8 | 17/04/2026 13:51 | Thông báo lãi suất cho Kỳ Tính Lãi 10 của trái phiếu CII424002 |
| 9 | 16/04/2026 13:24 | Báo cáo thường niên 2025 |
| 10 | 13/04/2026 16:49 | Thay đổi nhân sự |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 255 bản ghi