- MCK/Tên TCPH
- Thông tin chung
- Báo cáo định kỳ
- Thông tin công bố
- Số liệu giao dịch
HDB124006
Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Số 25Bis, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
(028) 62915 916
0300608092
10000 - Tài chính
Ông Phạm Quốc Thanh - Tổng Giám đốc
Ông Phạm Văn Đẩu - Giám đốc Tài chính - HDBank
Hủy bắt buộc
Hoạt động
22/07/2024
29.076.321.320
30.000.000
30.000.000
TPDN
7,575
27/03/2024
27/03/2031
1.775
Lịch sự kiện
| STT | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Hình thức thực hiện |
|---|
Không tìm thấy dữ liệu
| STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
|---|---|---|
| 1 | 31/10/2024 15:57 | Báo cáo tài chính quý 3/2024 (công ty mẹ) |
| 2 | 09/09/2024 17:45 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 (công ty mẹ) |
| 3 | 31/07/2024 13:42 | Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
Tổng số 3 bản ghi
| STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
|---|---|---|
| 1 | 11/03/2026 15:21 | Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
| 2 | 11/03/2026 15:11 | Nghị quyết Hội đồng quản trị |
| 3 | 11/03/2026 15:10 | Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026 |
| 4 | 11/03/2026 11:11 | Ngày 13/03/2026, Thông báo hủy niêm yết trái phiếu HDB124006 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh |
| 5 | 06/03/2026 17:02 | Nghị quyết Hội đồng quản trị |
| 6 | 06/03/2026 16:57 | Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi kỳ 02 và gốc trái phiếu do mua lại |
| 7 | 04/03/2026 17:22 | Công bố thông tin Điều lệ HDBank |
| 8 | 03/03/2026 14:11 | Thông báo có khả năng hủy niêm yết trái phiếu HDB124006 |
| 9 | 26/02/2026 13:50 | Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi kỳ 02 và gốc trái phiếu do mua lại |
| 10 | 13/02/2026 18:15 | Công bố Quyết định của Hội đồng quản trị về việc mua lại trái phiếu do HDBank phát hành ra công chúng trong năm 2024 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 142 bản ghi