- MCK/Tên TCPH
- Thông tin chung
- Báo cáo định kỳ
- Thông tin công bố
- Số liệu giao dịch
PWS
CTCP Cấp thoát nước Phú Yên
Số 05 Hải Dương, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk
0257.3823557
4400115690
Đỗ Hoàng Long - Tổng Giám đốc
Đỗ Hoàng Long - Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
30/06/2017
383.635.790
38.363.579
38.398.179
Lịch sự kiện
| STT | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Hình thức thực hiện |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/08/2026 | 03/09/2026 | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | |
| 2 | 19/06/2026 | 22/06/2026 | 16/07/2026 | Họp Đại hội cổ đông bất thường |
| 3 | 15/05/2026 | 18/05/2026 | 01/06/2026 | Trả cổ tức bằng tiền |
| 4 | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 28/04/2026 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
| 5 | 04/08/2025 | 05/08/2025 | 28/08/2025 | Trả cổ tức bằng tiền |
| 6 | 14/07/2025 | 15/07/2025 | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | |
| 7 | 26/03/2025 | 27/03/2025 | 28/04/2025 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
Tổng số 7 bản ghi
| STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
|---|---|---|
| 1 | 15/08/2026 19:40 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 |
| 2 | 10/08/2026 17:01 | Báo cáo quản trị công ty bán niên 2026 |
| 3 | 17/07/2026 15:41 | Báo cáo tài chính quý 2/2026 |
| 4 | 21/04/2026 17:55 | Báo cáo tài chính quý 1/2026 |
| 5 | 04/04/2026 11:35 | Báo cáo thường niên 2025 |
| 6 | 19/03/2026 11:10 | Báo cáo tài chính năm 2025 |
| 7 | 01/02/2026 17:00 | Báo cáo quản trị công ty năm 2025 |
| 8 | 22/01/2026 10:34 | Báo cáo tài chính quý 4/2025 |
| 9 | 23/10/2025 18:37 | Báo cáo tài chính quý 3/2025 |
| 10 | 10/08/2025 22:03 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 75 bản ghi
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 289 bản ghi