- Ngày đấu giá
-
- Tổ chức phát hành
- Loại chứng khoán
- Loại hình đấu giá
STT | Tổ chức phát hành | Loại CK | Số lượng chào bán | Số lượng CK trúng giá | Giá trị chứng khoán trúng giá (đồng) | Ngày đấu giá |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì | Cổ phần | 1.922.000 | 400 | 26.418.400 | 19/05/2022 |
2 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà | Cổ phần | 41.745.862 | 41.745.862 | 4.258.077.924.000 | 05/04/2022 |
3 | CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 | Cổ phần | 5.100.000 | 5.100.000 | 76.600.000.000 | 09/03/2022 |
4 | Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng phát Hà Bắc | Cổ phần | 5.423.000 | 5.423.000 | 76.464.300.000 | 24/02/2022 |
5 | Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt | Cổ phần | 122.175.343 | 800 | 23.586.000 | 23/02/2022 |
6 | Công ty Cổ phần Nhựa Picomat | Cổ phần | 2.686.800 | 2.686.800 | 29.378.600.000 | 22/02/2022 |
7 | CTCP Phát triển nhà xã hội HUD.VN | Cổ phần | 16.139.124 | 16.139.124 | 169.889.000.000 | 09/02/2022 |
8 | Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP | Cổ phần | 2.156.000 | 2.156.000 | 175.086.800.000 | 30/12/2021 |
9 | Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện | Cổ phần | 18.225.648 | 18.225.648 | 1.409.592.768.000 | 17/12/2021 |
10 | CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings | Cổ phần | 10.000.000 | 10.000.000 | 135.492.550.000 | 12/11/2021 |
- 1
- 2
- 3
- >
- >>
Tổng số 27 bản ghi