- Ngày đấu giá
-
- Tổ chức phát hành
- Loại chứng khoán
- Loại hình đấu giá
| STT | Tổ chức phát hành | Loại CK | Số lượng chào bán | Số lượng CK trúng giá | Giá trị chứng khoán trúng giá (đồng) | Ngày đấu giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền hình - Viễn thông Việt Nam | Cổ phần | 646.049 | 300.000 | 3.360.000.000 | 05/06/2026 |
| 2 | Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà | Cổ phần | 39.250.200 | 39.250.200 | 852.582.650.000 | 18/05/2026 |
| 3 | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế | Cổ phần | 16.200.000 | 16.200.000 | 294.785.140.000 | 20/03/2026 |
| 4 | Công ty Cổ phần Giống cây trồng Hưng Yên | Cổ phần | 639.900 | 639.900 | 25.601.000.000 | 30/12/2025 |
| 5 | Công ty Cổ phần Chế biến Muối và Nông sản miền Trung | Cổ phần | 36.820 | 36.820 | 10.238.960.000 | 26/12/2025 |
| 6 | Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An | Cổ phần | 1.093.599 | 1.093.599 | 42.904.879.401 | 25/12/2025 |
| 7 | Công ty Cổ phần Sông Đà 12 | Cổ phần | 1.200.000 | 1.200.000 | 2.402.000.000 | 23/12/2025 |
| 8 | Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki | Phần vốn góp | 31.320.046.170 | 31.320.046.170 | 177.067.736.498 | 19/12/2025 |
| 9 | Công ty Cổ phần Lương thực Thực phầm Colusa - Miliket | Cổ phần | 960.000 | 960.000 | 206.109.000.000 | 18/12/2025 |
| 10 | Công ty Cổ phần Giầy Thượng Đình | Cổ phần | 6.385.867 | 6.385.867 | 1.379.341.778.000 | 16/12/2025 |
- 1
- 2
- 3
- >
- >>
Tổng số 21 bản ghi