- Ngày đấu giá
-
- Tổ chức phát hành
- Loại chứng khoán
- Loại hình đấu giá
| STT | Tổ chức phát hành | Loại CK | Số lượng chào bán | Số lượng CK trúng giá | Giá trị chứng khoán trúng giá (đồng) | Ngày đấu giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công ty Cổ phần Giống cây trồng Hưng Yên | Cổ phần | 639.900 | 639.900 | 25.601.000.000 | 30/12/2025 |
| 2 | Công ty Cổ phần Chế biến Muối và Nông sản miền Trung | Cổ phần | 36.820 | 36.820 | 10.238.960.000 | 26/12/2025 |
| 3 | Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An | Cổ phần | 1.093.599 | 1.093.599 | 42.904.879.401 | 25/12/2025 |
| 4 | Công ty Cổ phần Sông Đà 12 | Cổ phần | 1.200.000 | 1.200.000 | 2.402.000.000 | 23/12/2025 |
| 5 | Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki | Phần vốn góp | 31.320.046.170 | 31.320.046.170 | 177.067.736.498 | 19/12/2025 |
| 6 | Công ty Cổ phần Lương thực Thực phầm Colusa - Miliket | Cổ phần | 960.000 | 960.000 | 206.109.000.000 | 18/12/2025 |
| 7 | Công ty Cổ phần Giầy Thượng Đình | Cổ phần | 6.385.867 | 6.385.867 | 1.379.341.778.000 | 16/12/2025 |
| 8 | Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP | Cổ phần | 56.949.500 | 56.949.500 | 1.231.250.000.000 | 04/12/2025 |
| 9 | Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Hà Nội | Cổ phần | 4.145 | 4.145 | 3.597.860.000 | 25/11/2025 |
| 10 | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Hồng Hà | Cổ phần | 944.000 | 944.000 | 150.096.000.000 | 19/11/2025 |
- 1
- 2
- >
- >>
Tổng số 18 bản ghi