- Ngày đấu giá
-
- Tổ chức phát hành
- Loại chứng khoán
- Loại hình đấu giá
| STT | Tổ chức phát hành | Loại CK | Vốn điều lệ (đồng) | Số lượng chào bán | Ngày đấu giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công ty Cổ phần Giống cây trồng Hưng Yên | Cổ phần | 7.360.000.000 | 639.900 | 30/12/2025 |
| 2 | CTCP Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình | Cổ phần | 36.756.750.000 | 588.108 | 29/12/2025 |
| 3 | Công ty Cổ phần Hanoitourist Taxi | Cổ phần | 25.000.000.000 | 238.880 | 29/12/2025 |
| 4 | Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam | Cổ phần | 31.200.000.000.000 | 188.705.972 | 26/12/2025 |
| 5 | Công ty Cổ phần Chế biến Muối và Nông sản miền Trung | Cổ phần | 7.080.500.000 | 36.820 | 26/12/2025 |
| 6 | Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An | Cổ phần | 36.699.990.000 | 1.093.599 | 25/12/2025 |
| 7 | Công ty Cổ phần VICEM Vận tải Hoàng Thạch | Cổ phần | 6.500.000.000 | 33.545 | 23/12/2025 |
| 8 | Công ty Cổ phần Tấm lợp - Vật liệu Xây dựng Đồng Nai | Cổ phần | 272.236.470.000 | 3.402.366 | 23/12/2025 |
| 9 | Công ty Cổ phần Sông Đà 12 | Cổ phần | 50.000.000.000 | 1.200.000 | 23/12/2025 |
| 10 | Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch | Cổ phần | 20.479.320.000 | 568.448 | 23/12/2025 |
- 1
- 2
- 3
- >
- >>
Tổng số 23 bản ghi