- Ngày đấu giá
-
- Tổ chức phát hành
- Loại chứng khoán
- Loại hình đấu giá
STT | Tổ chức phát hành | Loại CK | Vốn điều lệ (đồng) | Số lượng chào bán | Ngày đấu giá |
---|---|---|---|---|---|
1 | Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Uông Bí | Cổ phần | 15.000.000.000 | 306.054 | 12/06/2025 |
2 | Công ty Cổ phần Cơ điện Uông Bí - Vinacomin | Cổ phần | 24.381.000.000 | 862.306 | 12/06/2025 |
3 | Công ty Cổ phần Du lịch Hà Nội - Hạ Long | Cổ phần | 100.000.000.000 | 290.000 | 20/05/2025 |
4 | Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Sa PA | Cổ phần | 100.000.000.000 | 2.526.004 | 20/05/2025 |
5 | Công ty Cổ phần Du lịch Hà Nội - Hạ Long | Quyền mua | 100.000.000.000 | 145.000 | 20/05/2025 |
Tổng số 5 bản ghi