HNX30 448,07 0,00 0,00
HNX30TRI 677,94 0,00 0,00
Xây dựng 305,48 0,00 0,00
Tài chính 496,11 0,00 0,00
HNX Index 218,27 0,00 0,00
Large 214,26 0,00 0,00
Công nghiệp 257,23 0,00 0,00
Mid/Small 858,59 0,00 0,00
UPCoM Index 92,12 0,00 0,00
UPCOM Large Index 157,29 0,00 0,00
UPCOM Medium Index 207,48 0,00 0,00
UPCOM Small Index 157,96 0,00 0,00
VN30 1.289,23 0,00 0,00
VNX50 2.172,13 0,00 0,00
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>
SẢN PHẨM PHÂN LOẠI KLGD GTGD
HĐTL CSCP F 0 0
HĐTL TPCP F 0 0