VN30 1.384,44 -17,05 -1,22
VNX50 2.320,94 -32,20 -1,37
HNX Index 218,69 -0,59 -0,27
Large 212,49 -0,62 -0,29
Mid/Small 900,18 -1,70 -0,19
HNX30 435,40 -4,30 -0,98
Công nghiệp 258,67 -0,29 -0,11
Xây dựng 271,83 -0,98 -0,36
Tài chính 541,76 2,51 0,47
HNX30TRI 671,91 -6,64 -0,98
UPCoM Index 95,50 -0,04 -0,04
UPCOM Large Index 162,47 -0,21 -0,13
UPCOM Small Index 162,45 -0,25 -0,15
UPCOM Medium Index 220,79 0,01 0,00
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>
SẢN PHẨM PHÂN LOẠI KLGD GTGD
HĐTL CSCP F 0 0
HĐTL TPCP F 0 0