VN30 1.529,27 20,61 1,37
VNX50 2.548,60 25,90 1,03
HNX Index 237,68 1,78 0,75
Large 234,52 2,10 0,90
Mid/Small 912,50 -0,05 -0,01
HNX30 492,09 4,71 0,97
Công nghiệp 270,09 3,10 1,16
Xây dựng 291,02 3,27 1,14
Tài chính 609,44 3,53 0,58
HNX30TRI 761,79 7,29 0,97
UPCoM Index 101,96 0,35 0,34
UPCOM Large Index 177,86 0,67 0,38
UPCOM Small Index 169,44 1,53 0,91
UPCOM Medium Index 230,01 -0,05 -0,02
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>
SẢN PHẨM PHÂN LOẠI KLGD GTGD
HĐTL CSCP F 0 0
HĐTL TPCP F 0 0