VN30 2.050,58 -18,04 -0,87
VN100 1.982,89 -13,33 -0,67
VNX50 3.474,06 -25,99 -0,74
HNX Index 257,42 2,35 0,92
Large 257,87 2,84 1,11
Mid/Small 908,81 -3,10 -0,34
HNX30 531,60 1,22 0,23
Công nghiệp 246,12 -0,57 -0,23
Xây dựng 320,23 -2,41 -0,75
Tài chính 578,53 -0,48 -0,08
HNX30TRI 835,06 1,92 0,23
UPCoM Index 126,40 0,05 0,04
UPCOM Large Index 229,86 -1,22 -0,53
UPCOM Small Index 181,37 0,64 0,35
UPCOM Medium Index 276,52 3,65 1,34
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>
SẢN PHẨM PHÂN LOẠI KLGD GTGD
HĐTL CSCP F 0 0
HĐTL TPCP F 0 0