HNX30 473,77 1,93 0,41
HNX30TRI 716,82 2,92 0,41
Xây dựng 308,48 0,29 0,09
Tài chính 540,28 4,59 0,86
HNX Index 229,69 0,82 0,36
Large 224,23 1,00 0,45
Công nghiệp 264,10 0,29 0,11
Mid/Small 926,48 -0,22 -0,02
UPCoM Index 97,04 0,29 0,30
UPCOM Large Index 165,07 0,68 0,41
UPCOM Medium Index 223,53 0,15 0,07
UPCOM Small Index 163,62 -0,22 -0,14
VN30 1.339,81 1,41 0,11
VNX50 2.271,46 4,03 0,18
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>
SẢN PHẨM PHÂN LOẠI KLGD GTGD
HĐTL CSCP F 0 0
HĐTL TPCP F 0 0