Niêm yết
Chỉ số
STX002 (251,91 0,93 0,37%)
KLKL: 82.432.645 | GTKL: 1.510.667.968.300
| Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % thay đổi |
|---|---|---|---|
| VN30 | 1.928,23 | 13,22 | 0,69 |
| VN100 | 1.856,76 | 13,27 | 0,72 |
| VNX50 | 3.238,48 | 24,63 | 0,77 |
| HNX Index | 251,91 | 0,93 | 0,37 |
| Large | 250,64 | 1,04 | 0,42 |
| Mid/Small | 928,11 | 1,42 | 0,15 |
| HNX30 | 548,48 | 2,31 | 0,42 |
| Công nghiệp | 255,75 | 0,16 | 0,06 |
| Xây dựng | 331,7 | -0,54 | -0,16 |
| Tài chính | 597,01 | 2,45 | 0,41 |
| HNX30TRI | 860,73 | 3,63 | 0,42 |
