Trái phiếu
Đường cong Spot Rate
| Kỳ hạn | Spot rate liên tục (%) | Par yield (%) | Spot rate theo năm (%) |
|---|---|---|---|
| 3 tháng | 3,37864381194007 | - | 3,4363682485204 |
| 6 tháng | 3,40251792235277 | - | 3,46106570931517 |
| 9 tháng | 3,42609389479327 | - | 3,4854605371994 |
| 1 năm | 3,44937200344009 | 3,50955 | 3,50955279913956 |
| 2 năm | 3,53951095864301 | 3,60124 | 3,60289729212306 |
| 3 năm | 3,62490436837593 | 3,68707 | 3,69140512325199 |
| 5 năm | 3,78151904804727 | 3,84145 | 3,8539283196042 |
| 7 năm | 3,91934464637584 | 3,97356 | 3,99716430294983 |
| 10 năm | 4,09113366681466 | 4,13240 | 4,17597355614792 |
| 15 năm | 4,28531170990887 | 4,30317 | 4,37845694849586 |
| 20 năm | 4,36603131209763 | 4,37503 | 4,46274483756324 |
