Trái phiếu
Lịch phát hành
| Ngày đấu thầu | Mã TP | Kỳ hạn | KL gọi thầu |
|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | TD2656067 | 30 Năm | 500.000.000.000 |
| 14/10/2026 | TD2641037 | 15 Năm | 1.000.000.000.000 |
| 14/10/2026 | TD2636025 | 10 Năm | 9.000.000.000.000 |
| 14/10/2026 | TD2631011 | 5 Năm | 6.000.000.000.000 |
| 14/10/2026 | TD2629001 | 3 Năm | 500.000.000.000 |
