UPCoM
Chỉ số
UPX301 (127,38 -0,12 -0,09%)
KLKL: 38.649.711 | GTKL: 445.790.668.200
| Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % thay đổi |
|---|---|---|---|
| UPCoM Index | 127,38 | -0,12 | -0,09 |
| UPCOM Large Index | 228,35 | -0,2 | -0,09 |
| UPCOM Small Index | 180,55 | 0,53 | 0,29 |
| UPCOM Medium Index | 289,57 | -1,46 | -0,5 |
