Kết quả giao dịch
  • Loại sản phẩm
  • Ngày giao dịch
  •  
ISIN Sản phẩm Phân loại Tháng đáo hạn Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá mở cửa Giá đóng cửa(*) Giá trần Giá sàn Khớp lệnh định kỳ mở cửa Khớp lệnh liên tục Khớp lệnh định kỳ đóng cửa Thỏa thuận Toàn thị trường Khối lượng hợp đồng mở OI Giá thanh toán Thay đổi giá (điểm /%)
KLGD GTGD KLGD GTGD KLGD GTGD KLGD GTGD KLGD GTGD
VN41I2G60003 VN100 F 2606 1.887,5 1.864,1 1.882,9 1.864,1 2.032,3 1.766,5 0 0 30 5.640.230.000 0 0 0 0 30 5.640.230.000 44 1.878,5 -20,9 / -1,10
VN41I2G70002 VN100 F 2607 1.869,1 1.869,1 1.869,1 1.869,1 2.029 1.763,6 0 0 1 186.910.000 0 0 0 0 1 186.910.000 4 1.869,1 -27,2 / -1,43
VN41I2G90000 VN100 F 2609 1.875 1.861,1 1.875 1.861,1 2.023,9 1.759,1 0 0 3 560.760.000 1 186.110.000 0 0 4 746.870.000 16 1.861,1 -30,4 / -1,61
VN41I2GC0009 VN100 F 2612 1.872,7 1.863 1.866,1 1.872,7 2.022,3 1.757,7 0 0 3 560.180.000 0 0 0 0 3 560.180.000 8 1.867,3 -22,7 / -1,20
VN41I1G60005 VN30 F 2606 1.969,7 1.936,8 1.967,5 1.937 2.120,7 1.843,3 1.963 386.220.250.000 192.366 37.589.306.900.000 5.263 1.019.443.100.000 0 0 199.592 38.994.970.250.000 40.471 1.937 -45 / -2,27
VN41I1G70004 VN30 F 2607 1.967,7 1.936,9 1.965,1 1.937,9 2.113,8 1.837,4 2 393.020.000 458 89.571.680.000 3 581.370.000 0 0 463 90.546.070.000 1.254 1.937,9 -37,7 / -1,91
VN41I1G90002 VN30 F 2609 1.960 1.937,2 1.960 1.938,5 2.118,6 1.841,4 0 0 56 10.899.230.000 2 387.700.000 0 0 58 11.286.930.000 523 1.938,5 -41,5 / -2,10
VN41I1GC0000 VN30 F 2612 1.961,2 1.935,1 1.958 1.935,1 2.115,2 1.838,6 0 0 18 3.508.960.000 0 0 0 0 18 3.508.960.000 177 1.949,4 -27,5 / -1,39
    Tổng số 8 bản ghi
*Giá đóng cửa là giá giao dịch cuối cùng