- THÀNH VIÊN SƠ CẤP
- THÀNH VIÊN THỨ CẤP
- Mã giao dịch/Tên TV
- Ngày trở thành TV
| STT | Mã giao dịch | Tên thành viên | Ngày trở thành TV | Vốn điều lệ | Số điện thoại | Fax | Địa chỉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN | 12/04/2005 | 865.000.000.000 | 04.22206846 | 04.22200669 | Tầng 10, tòa A - Tháp đôi Vincom, số 191 Bà Triệu, HBT, HN |
| 2 | 009 | Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam | 12/04/2005 | 700.000.000.000 | 0439343137 | 0439367728 | Tầng 12 - 17, tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, HK, Hà Nội |
| 3 | 011 | Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM | 12/04/2005 | 1.008.486.370.000 | 0838233299 | 0838233301 | Tầng 5 & 6 tòa nhà AB Tower, số 76 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM |
| 4 | 069 | CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | 14/12/2009 | 1.000.000.000.000 | 04.35378010 | 04.35378005 | Tầng 2 và 4, Toà nhà 162-164 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội |
| 5 | ACB | Ngân hàng TMCP Á Châu | 10/10/2007 | 9.376.965.060.000 | 0839291390 | 0839291408 | 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP. HCM |
| 6 | ASB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu | 0 | 028 3929 0999 | số 442 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
| 7 | BID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 12/04/2012 | 23.011.705.420.000 | 0422205544 | 0422200399 | 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội |
| 8 | BOS | Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn | 27/08/2007 | 4.184.795.040.000 | 08.62917161 | 08.62917162 | 242 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1. Tp. HCM |
| 9 | CTG | Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam | 12/04/2005 | 26.217.545.370.000 | 0439421457 | 0439428720 | 108 Trân Hưng Đạo - Hoà Kiếm - Hà Nội |
| 10 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | 28/10/2010 | 3.000.000.000.000 | 08.62915904 | 08.62915970 | Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp. HCM |
- 1
- 2
- >
- >>
Tổng số 19 bản ghi